西北农林科技大学(2022)教职工拔河赛竞赛日程 比赛地点:北校区田径场西侧 |
||||||
日期 | 序号 | 轮次 | 比赛队 | 时间 | 场地 | 备注 |
3月31日(周四) | 1 | 第一轮 | 植保-水保 | 16:30 | 1 | |
2 | 成教-经管 | 16:30 | 2 | |||
3 | 草业-马院 | 16:40 | 1 | |||
4 | 农学-医院 | 16:40 | 2 | |||
5 | 动科-食品 | 16:50 | 1 | |||
6 | 林学-机电 | 16:50 | 2 | |||
7 | 体育部-水建 | 17:00 | 1 | |||
8 | 风景园林-葡萄酒 | 17:00 | 2 | |||
9 | 第二轮 | 机关-语言 | 17:10 | 1 | ||
10 | 图书馆-园艺 | 17:10 | 2 | |||
11 | 化药-资环 | 17:20 | 1 | |||
12 | 动医-人文 | 17:20 | 2 | |||
13 | 理学-信息 | 17:30 | 1 | |||
14 | 林学-生命 | 17:30 | 2 | |||
15 | 体育部-后勤 | 17:40 | 1 | |||
16 | 风景园林-资产 | 17:40 | 2 | |||
17 | 第三轮 | 植保-语言 | 17:50 | 1 | ||
18 | 成教-园艺 | 17:50 | 2 | |||
19 | 草业-资环 | 18:00 | 1 | |||
20 | 农学-人文 | 18:00 | 2 | |||
21 | 动科-信息 | 18:10 | 1 | |||
22 | 机电-生命 | 18:10 | 2 | |||
23 | 水建-后勤 | 18:20 | 1 | |||
24 | 葡萄酒-资产 | 18:20 | 2 | |||
4月1日(周五) | 25 | 第四轮 | 水保-机关 | 16:30 | 1 | |
26 | 经管-图书馆 | 16:30 | 2 | |||
27 | 马院-化药 | 16:40 | 1 | |||
28 | 动医-医院 | 16:40 | 2 | |||
29 | 食品-理学 | 16:50 | 1 | |||
30 | 第五轮 | 植保-机关 | 16:50 | 2 | ||
31 | 成教-图书馆 | 17:00 | 1 | |||
32 | 草业-化药 | 17:00 | 2 | |||
33 | 动医-农学 | 17:10 | 1 | |||
34 | 动科-理学 | 17:10 | 2 | |||
35 | 第六轮 | 语言文化-水保 | 17:20 | 1 | ||
36 | 园艺-经管 | 17:20 | 2 | |||
37 | 资环-马院 | 17:30 | 1 | |||
38 | 人文-医院 | 17:30 | 2 | |||
39 | 信息-食品 | 17:40 | 1 | |||
第二阶段:单淘汰 | ||||||
4月2日(周六) | 40 | 上半区 | A组第一名—— | 16:30 | 1 | |
41 | B组第一名—— | 16:30 | 2 | |||
42 | C组第一名—— | 16:40 | 1 | |||
43 | D组第一名—— | 16:40 | 2 | |||
44 | 下半区 | E组第一名—— | 16:50 | 1 | ||
45 | F组第一名—— | 16:50 | 2 | |||
46 | G组第一名—— | 17:00 | 1 | |||
47 | H组第一名—— | 17:00 | 2 | |||
前八名对阵信息 | ||||||
48 | 上半区 | A组胜队-B组胜队 | 17:10 | 1 | 前八名 | |
49 | C组胜队-D组胜队 | 17:10 | 2 | |||
50 | 下半区 | E组胜队-F组胜队 | 17:20 | 1 | ||
51 | G组胜队-H组胜队 | 17:20 | 2 | |||
52 | 上半区 | A/B胜队-C/D胜队 | 17:30 | 1 | 前四名 | |
53 | 下半区 | E/F胜队-G/H胜队 | 17:30 | 2 | ||
54 | A/B/C/D负队-E/F/G/H负队 | 17:40 | 1 | 三、四名 | ||
55 | A/B/C/D胜队-E/F/G/H胜队 | 17:40 | 2 | 一、二名 | ||
通知公告
您现在所在的位置: 首页»
通知公告
西北农林科技大学(2022)教职工拔河比赛竞赛日程
发布时间:2022-03-30
浏览:次